28.02.10 Sturmschäden
Einsatz Nr. 9 – 41 | |||
28.02.10 | Sturmschäden im Bereich VG Offenbach | Alarmzeit: | 13:04 |
Sonntag | Einsatzende: | 19:30 | |
Bericht | Das Sturmtief „Xynthia“ verursachte eine Vielzahl von Sturmschäden die den Einsatz der Feuerwehr erforderlich machte. In der Verbandsgemeinde Offenbach mussten rund 32 Einsätze durch die Feuerwehren abgearbeitet werden. Gegen 13 Uhr wurde der erste Alarm für die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Offenbach von der Leitstelle Südpfalz ausgelöst. Mehrere umgestürzte und entwurzelte Bäume im gesamten Bereich der VG Offenbach blockierten Landstraßen und mussten mittels Kettensägen und Seilwinden beseitigt werden. Herabfallende Dachziegeln beschädigten Fahrzeuge, die Ortschaften Essingen und Bornheim waren teilweise ohne Strom. In Essingen war eine Tanne auf einen Strommast gestürzt und hatte die Zuleitungen beschädigt. Auf dem Friedhof Offenbach wurden durch umgestürzte Bäume mehrere Gräber, teilweise erheblich, beschädigt. Im Kreuzungsbereich Offenbach wurden mehrere Fahrzeuge durch herabfallende Ziegeln beschädigt. Ein entwurzelter Baum in der Birkenallee fiel auf zwei geparkte Fahrzeuge und führte zu erheblichem Schaden.Im Schwimmbad Offenbach wurde die Haltevorrichtung der Abdeckplane für das Schwimmbecken beschädigt, weiterer Schaden konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Einige Orts- und Landstraßen, sowie Gehwege wurden wegen Gefahr herabfallender Teile und einstürzender Bäume für die Bevölkerung gesperrt. Die genaue Schadenshöhe der Einsätze ist nicht bekannt. 71 Einsatzkräfte der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Offenbach waren am Sonntag mit 13 Fahrzeugen im Einsatz.Gegen 18 Uhr konnte die Bereitschaft der Ortswehren Bornheim, Essingen und Hochstadt aufgelöst werden. Die Stützpunktwehr Offenbach war bis ca. 19:30 Uhr im Einsatz.Insgesamt waren 15 Kräfte aus Essingen, 18 Kräfte aus Hochstadt, 30 Kräfte aus Offenbach und 8 Kräfte aus Bornheim zur Beseitigung der Unwetterschäden im Einsatz.
|
||
Kräfte | Feuerwehr Offenbach: 30 Kräfte im Einsatz | ||
Fahrzeuge | Feuerwehr Offenbach: LF 16/12, MTW, RW 1, MZF, ELW 1 + FEZ | ||
weitere Kräfte | Wehrleiter, stv. KFI, Feuerwehr-Sachbearbeiter, Feuerwehren VG Offenbach | ||
Bilder |
|